Lista de precios
División formularios continuos originales en stock.
Formularios continuos originales para impresión.
Lista de precios Nº280-O
Vigente a contar del 10 de Abril del 2026
| TAMAÑO | ORIGINALES | VALOR POR CAJA | ||
|---|---|---|---|---|
| Hasta 18.000 | 20.000 a 98.000 | DESDE 100.000 | ||
| ORIGINAL 80 GRS. | ||||
| 11" x 9,5" | P.P.24 BOND - Cajas de 2.000 (Microperforado Laser por todos sus lados) | $36.210 | $30.680 | $27.400 |
| ORIGINAL 63 GRS. | ||||
| 5,5"x 9,5" | Original Blanco - Cajas de 4.000 (Microperforado Laser Lateral) | $27.340 | $23.170 | $20.690 |
| 11" x 9,5" | Original Blanco - Cajas de 2.000 (Microperforado Laser Lateral) | $26.930 | $22.820 | $20.380 |
| Prepicado a 3 ⅔ - Cajas de 2.000 (Microperforado Laser Lateral) | $36.190 | $30.670 | $27.390 | |
| Blanco Prepicado Vertical al Centro - Cajas de 2.000 (Microperforado Laser Lateral) | $32.180 | $27.270 | $24.350 | |
| Prepicado en Cruz - Cajas de 2.000 (Microperforado Laser Lateral) | $37.220 | $31.540 | $28.160 | |
| 11" x 15" | Original Blanco - Cajas de 2.000 (Microperforado Lateral Laser) | $48.580 | $41.170 | $36.760 |
| 8" x 15" | Original Blanco - Cajas de 2.000 (Microperforado Laser Lateral) | $37.960 | $32.170 | $28.720 |
| 8,5 " x 15" | Original Blanco - Cajas de 2.000 (Microperforado Laser) | $39.710 | $33.650 | $30.050 |
| 13" x 9,5" | Original Blanco - Cajas de 2.000 (Microperforado Laser) | $36.210 | $30.680 | $27.400 |
Los gramajes y cantidades de formularios indicadas en esta lista son aproximadas.
CARACTERISTICA TECNICA: Controla de largo estandarizado, el cual se recomienda verificar antes de su impresión.
Nota: Para asegurar la estabilidad en los largos, el papel debe ser almacenado en bodegas que lo protejan de las variaciones bruscas de temperatura y humedad.
Lista Nº280-O anula lista de precios Nº279-O del 24 de Febrero del 2025
Para mantenerlo al día con las actualizaciones de nuestras listas de precios puede enviarnos un e-mail a millantue@millantue.cl indicándonos que quiere recibir noticias en cada actualización.
Los valores mostrados son netos a 30 días por cajas, más IVA previa asignación de línea de crédito. Venta solo por cajas.
Despachos por sobre 20 cajas.
Nota: Descuento especial por volumen mensual.
Sobre $1.000.000 neto 1% de descuento
Sobre $3.500.000 neto 1,3% de descuento
Sobre $6.000.000 neto 1,5% de descuento
Sobre $12.000.000 neto 2% de descuento
Sobre $18.000.000 neto 3% de descuento
Sobre $24.000.000 neto 4% de descuento
Retiro de mercaderia 1,5% de descuento
Por pago al contado descuento
Horario de Atención
Lunes a Jueves
Mañana: 09:00 a 12:45 hrs.
Tarde: 14:00 a 18.00 hrs.
Viernes
Mañana: 09:00 a 13:00 hrs.
Teléfonos
+56 22 7775614
+56 22 7355756
+56 22 7371144
+56 23 2715896
+56 23 2715895