Lista de precios
División Rollos de Papel Térmico.
Rollos de Papel Térmico.
Lista de precios Nº175
Vigente a contar del 26 de Noviembre del 2025
| Papel Termico - Buje 13 mm. Interior | Valor por Rollo | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Hasta 9 Cajas | Desde 10 Cajas | ||||
| 37 mm. | 12 mts. | 33 mm. | Papel Térmico en Blanco Taxi 55 grs. (caja de 60 unidades) | $135 | $118 |
| 37 mm. | 14 mts. | 36 mm. | Papel Térmico en Blanco Taxi 55 grs. (caja de 60 unidades) | $146 | $127 |
| 37 mm. | 30 mts | 49 mm. | Papel Térmico en Blanco Taxi 55 grs. (caja de 40 unidades) | $241 | $210 |
| 37 mm. | 40 mts. | 56 mm. | Papel Térmico en Blanco Taxi 55 grs. (caja de 40 unidades) | $275 | $239 |
| 44 mm. | 41 mts. | 57 mm. | Papel Térmico en Blanco 55 grs. (caja de 30 unidades) | $419 | $365 |
| 44 mm. | 41 mts. | 53 mm. | Papel Térmico en Blanco 48 grs. (caja de 30 unidades) | $394 | $343 |
| 57 mm. | 9 mts. | 31 mm. | Papel Térmico en Blanco 55 grs. (caja de 70 unidades) | $150 | $131 |
| 57 mm. | 20 mts. | 39 mm. | Papel Térmico en Blanco 44 grs. (caja de 40 unidades) | $206 | $179 |
| 57 mm. | 20 mts. | 39 mm. | Papel Térmico en Blanco 48 grs. (Cajas de 40 unidades) | $209 | $182 |
| 57 mm. | 20 mts. | 42 mm. | Papel Térmico en Blanco Parquímetro 55 Grs. (Cajas de 40 unidades) | $228 | $198 |
| 57 mm. | 25 mts. | 43 mm. | Papel Térmico en Blanco 48 Grs. (Cajas de 30 unidades) | $260 | $226 |
| 57 mm. | 25 mts. | 45 mm. | Papel Térmico en Blanco 55 Grs. (Cajas de 30 unidades) | $269 | $234 |
| 57 mm. | 40 mts. | 51 mm. | Papel Térmico en Blanco 44 Grs. (Cajas de 40 unidades) | $343 | $298 |
| 57 mm. | 40 mts. | 53 mm. | Papel Térmico en Blanco 48 Grs. (Cajas de 40 unidades) | $353 | $307 |
| 57 mm. | 40 mts. | 56 mm. | Papel Térmico en Blanco 55 Grs. (Cajas de 40 unidades, Rollos sueltos) | $383 | $333 |
| BUJE de 40mm. INTERIOR | |||||
| 57 mm. | 40 mts. | 66 mm. | Papel Térmico en Blanco 48 Grs. Buje de 40mm. INTERIOR (Cajas de 20 unidades) | $667 | $580 |
| 57 mm. | 80 mts. | 84 mm. | Papel Térmico en Blanco 48 Grs. Buje de 40mm. INTERIOR (Cajas de 20 unidades) | $914 | $795 |
| 60 mm. | 40 mts. | 66 mm. | Papel Térmico en Blanco 48 Grs. Buje de 40mm. INTERIOR (Cajas de 20 unidades) | $667 | $580 |
| 60 mm. | 80 mts. | 84 mm. | Papel Térmico en Blanco 48 Grs. Buje de 40mm. INTERIOR (Cajas de 20 unidades) | $914 | $795 |
| PAPEL TERMICO | |||||
| 79 mm. | 80 mts. | 70 mm. | Papel Térmico en Blanco 44 Grs. (Cajas de 20 unidades) | $846 | $736 |
| 79 mm. | 80 mts. | 79 mm. | Papel Térmico en Blanco 55 Grs. (Cajas de 20 unidades) | $957 | $832 |
| 79 mm. | 80 mts. | 72 mm. | Papel Térmico en Blanco 48 Grs. (Cajas de 20 unidades) | $868 | $755 |
| 80 mm. | 14 mts. | 34,5 mm. | Papel Térmico en Blanco 48 Grs. (Cajas de 40 unidades) | $225 | $196 |
| 80 mm. | 14 mts. | 36 mm. | Papel Térmico en Blanco 55 Grs. (Cajas de 40 unidades) | $237 | $206 |
| 80 mm. | 19 mts. | 39 mm. | Papel Térmico en Blanco 48 Grs. (Cajas de 42 unidades) | $274 | $238 |
| 80 mm. | 19 mts. | 40 mm. | Papel Térmico en Blanco 55 Grs. (Cajas de 42 unidades) | $296 | $257 |
| 80 mm. | 40 mts. | 51 mm. | Papel Térmico en Blanco 44 Grs. (Cajas de 20 unidades) | $478 | $416 |
| 80 mm. | 40 mts. | 54 mm. | Papel Térmico en Blanco 48 Grs. (Cajas de 20 unidades) | $489 | $425 |
| 80 mm. | 40 mts. | 58,5 mm. | Papel Térmico en Blanco 55 Grs. (Cajas de 20 unidades) | $535 | $465 |
| 80 mm. | 68 mts. | 64 mm. | Papel Térmico en Blanco 44 Grs. (Cajas de 20 unidades) | $741 | $644 |
| 80 mm. | 68 mts. | 68 mm. | Papel Térmico en Blanco 48 Grs. (Cajas de 20 unidades) | $771 | $671 |
| 80 mm. | 68 mts. | 74 mm. | Papel Térmico en Blanco 55 Grs. (Cajas de 20 unidades) | $826 | $719 |
| 80 mm. | 80 mts. | 79 mm. | Papel Térmico en Blanco 55 Grs. (Cajas de 20 unidades) | $957 | $832 |
| 80 mm. | 80 mts. | 70 mm. | Papel Térmico en Blanco 44 Grs. (Cajas de 20 unidades) | $846 | $736 |
| 80 mm. | 80 mts. | 72 mm. | Papel Térmico en Blanco 48 Grs. (Cajas de 20 unidades) | $871 | $757 |
| 79 mm. | 60 mts. | 77 mm. | Papel Térmico en Blanco 74 Grs., Buje de 13 mm. INTERIOR (Cajas de 20 unidades) | $1.254 | $1.090 |
| 79 mm. | 50 mts. | 72 mm. | Papel Térmico en Blanco 74 Grs. Buje de 13 mm. INTERIOR (Caja de 20 unidades) | $1.133 | $985 |
| 110 mm. | 60 mts. | 83 mm. | Papel Térmico en Blanco 74 Grs. Buje de 25,4 mm. INTERIOR (Caja de 10 unidades) | $1.856 | $1.614 |
| 110 mm. | 80 mts. | 94 mm. | Papel Térmico en Blanco 74 Grs. Buje de 25,4 mm. INTERIOR (Caja de 10 unidades) | $2.339 | $2.034 |
| 110 mm. | 25 mts. | 45 mm. | Papel Térmico en Blanco 55 Grs. Buje de 13 mm. INTERIOR (Caja de 30 unidades) | $622 | $541 |
| 110 mm. | 80 mts. | 77 mm. | Papel Térmico en Blanco 55 Grs. Buje de 13 mm. INTERIOR (Caja de 10 unidades) | $1.617 | $1.406 |
Los gramajes y metros (cms. aprox.) indicadas en esta lista son aproximadas.
Lista Nº175 anula lista de precios Nº174 del 10 de Junio del 2025
Para mantenerlo al día con las actualizaciones de nuestras listas de precios puede enviarnos un e-mail a millantue@millantue.cl indicándonos que quiere recibir noticias en cada actualización.
Los valores mostrados son netos a 30 días por cajas, más IVA previa asignación de línea de crédito. Venta solo por cajas.
Nota: Descuento especial por volumen mensual.
Sobre $1.000.000 neto 1% de descuento
Sobre $3.500.000 neto 1,3% de descuento
Sobre $6.000.000 neto 1,5% de descuento
Sobre $12.000.000 neto 2% de descuento
Sobre $18.000.000 neto 3% de descuento
Sobre $24.000.000 neto 4% de descuento
Retiro de mercaderia 1,5% de descuento
Por pago al contado descuento
Horario de Atención
Lunes a Jueves
Mañana: 09:00 a 12:45 hrs.
Tarde: 14:00 a 18.00 hrs.
Viernes
Mañana: 09:00 a 13:00 hrs.
Teléfonos
+56 22 7775614
+56 22 7771468
+56 22 7355757