Lista de precios
División formularios continuos autocopiativos para impresión.
Formularios continuos autocopiativos sin colectar para impresión.
Lista de precios Nº243 – I
Vigente a contar del 10 de Abril del 2026
| TAMAÑO | VALOR POR CAJA | ||
|---|---|---|---|
| Hasta 9 Cajas | Desde 10 Cajas | ||
| 5,5" X 9,5" | CB | $13.480 | $11.720 |
| CFB | $13.370 | $11.630 | |
| CF | $13.480 | $11.720 | |
| 6" X 9,5" | CB | $15.930 | $13.850 |
| CFB | $15.840 | $13.770 | |
| CF | $15.930 | $13.850 | |
| 6,5" X 9,5" | CB | $17.100 | $14.870 |
| CFB | $17.040 | $14.820 | |
| CF | $17.100 | $14.870 | |
| 7" X 9,5" | CB | $19.300 | $16.780 |
| CFB | $19.240 | $16.730 | |
| CF | $19.300 | $16.780 | |
| 8" X 9,5" | CB | $21.000 | $18.260 |
| CFB | $20.940 | $18.210 | |
| CF | $21.000 | $16.780 | |
| 8,5" X 9,5" | CB | $22.510 | $19.570 |
| CFB | $22.400 | $19.480 | |
| CF | $22.510 | $19.570 | |
| 11" X 9,5" | CB | $26.000 | $22.610 |
| CFB | $25.920 | $22.540 | |
| CF | $26.000 | $22.610 | |
| 12" X 9,5" | CB | $29.780 | $25.900 |
| CFB | $29.570 | $25.710 | |
| CF | $29.780 | $25.900 | |
| 13" X 9,5" | CB | $31.550 | $27.440 |
| CFB | $31.490 | $27.390 | |
| CF | $31.550 | $27.440 | |
Los gramajes y cantidades de formularios indicadas en esta lista son aproximadas.
CARACTERISTICA TECNICA: Controla de largo estandarizado, el cual se recomienda verificar antes de su impresión.
Nota: Para asegurar la estabilidad en los largos, el papel debe ser almacenado en bodegas que lo protejan de las variaciones bruscas de temperatura y humedad.
Lista Nº243-I anula lista de precios Nº242-I del 12 de Junio del 2025
Para mantenerlo al día con las actualizaciones de nuestras listas de precios puede enviarnos un e-mail a millantue@millantue.cl indicándonos que quiere recibir noticias en cada actualización.
Los valores mostrados son netos a 60 días sin interés por cajas, más IVA previa asignación de línea de crédito. Venta solo por cajas.
Despacho por sobre 20 cajas.
Nota: Descuento especial por volumen mensual.
Sobre $1.000.000 neto 1% de descuento
Sobre $3.500.000 neto 1,3% de descuento
Sobre $6.000.000 neto 1,5% de descuento
Sobre $12.000.000 neto 2% de descuento
Sobre $18.000.000 neto 3% de descuento
Sobre $24.000.000 neto 4% de descuento
Retiro de mercaderia 1,5% de descuento
Por pago al contado descuento
Horario de Atención
Lunes a Jueves
Mañana: 09:00 a 12:45 hrs.
Tarde: 14:00 a 18.00 hrs.
Viernes
Mañana: 09:00 a 13:00 hrs.
Teléfonos
+56 22 7775614
+56 22 7355756
+56 22 7371144
+56 23 2715896
+56 23 2715895