Lista de precios
División formularios continuos autocopiativos en Stock.
Formularios continuos autocopiativos.
Lista de precios Nº286 – A
Vigente a contar del 19 de Mayo del 2026
| TAMAÑO | AUTOCOPIATIVO | VALOR POR CAJA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HASTA 8.000 | 9.000 A 14.000 | Desde 15.000 | ||||
| 11" x 15" | /2 | Blanco Duplicado | Cajas de 1.000 Jgs. | $61.690 | $52.280 | $46.680 |
| /3 | Blanco Triplicado | Cajas de 500 Jgs. | $44.980 | $38.110 | $34.030 | |
| /4 | Blanco Cuadruplicado | Cajas de 500 Jgs. | $59.280 | $50.240 | $44.860 | |
| 11" x 9,5" | /2 | Blanco Duplicado | Cajas de 1.000 Jgs. | $29.010 | $24.580 | $21.950 |
| /3 | Blanco Triplicado | Cajas de 500 Jgs. | $22.801 | $19.320 | $17.250 | |
| /4 | Blanco Cuadruplicado | Cajas de 500 Jgs. | $29.810 | $25.270 | $22.560 | |
| /5 | Blanco Quintuplicado | Cajas de 500 Jgs. | $36.410 | $30.860 | $27.550 | |
| 5,5" x 9,5" | /2 | Blanco Duplicado | Cajas de 2.000 Jgs. | $29.800 | $25.250 | $22.550 |
| /3 | Blanco Triplicado | Cajas de 1.000 Jgs. | $22.190 | $18.800 | $16.790 | |
| /4 | Blanco Cuadruplicado | Cajas de 1.000 Jgs. | $29.780 | $25.240 | $22.540 | |
| 13" x 9,5" | /2 | Blanco Duplicado | Cajas de 1.000 Jgs. | $37.810 | $32.050 | $28.610 |
| /3 | Blanco Triplicado | Cajas de 500 Jgs. | $30.030 | $25.450 | $22.720 | |
| /4 | Blanco Cuadruplicado | Cajas de 500 Jgs. | $39.440 | $33.420 | $29.840 | |
| Lista de precios Nº286-A | Vigente a contar del 19 de Mayo del 2026 | |||||
Los gramajes y cantidades de formularios indicadas en esta lista son aproximadas.
Lista Nº286-A anula lista de precios Nº285-A del 10 de Abril del 2026
Para mantenerlo al día con las actualizaciones de nuestras listas de precios puede enviarnos un e-mail a millantue@millantue.cl indicándonos que quiere recibir noticias en cada actualización.
Los valores mostrados son netos a 30 días por cajas, más IVA previa asignación de línea de crédito. Venta solo por cajas.
Despachos por sobre 20 cajas.
Nota: Descuento especial por volumen mensual.
Sobre $1.000.000 neto 1% de descuento
Sobre $3.500.000 neto 1,3% de descuento
Sobre $6.000.000 neto 1,5% de descuento
Sobre $12.000.000 neto 2% de descuento
Sobre $18.000.000 neto 3% de descuento
Sobre $24.000.000 neto 4% de descuento
Retiro de mercaderia 1,5% de descuento
Por pago al contado descuento
Horario de Atención
Lunes a Jueves
Mañana: 09:00 a 12:45 hrs.
Tarde: 14:00 a 18.00 hrs.
Viernes
Mañana: 09:00 a 12:00 hrs.
Teléfonos
+56 22 7775614
+56 22 7355756
+56 22 7371144
+56 23 2715896
+56 23 2715895